產(chǎn)品介紹PRODUCT
壓鑄機(jī)
注塑機(jī)
擠壓機(jī)
立磨
AFC
主頁(yè) > 產(chǎn)品介紹 > EM2 > 1050em2
型號(hào) | 単位 | 1050emIII | |||
---|---|---|---|---|---|
i50 | i80 | ||||
注射 | 螺桿直徑 | mm | 90 | 105 | |
理論注射容量 | cm3 | 2860 | 4540 | ||
注射質(zhì)量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 2630 | 4180 | |
聚乙烯(PE) | 2120 | 3360 | |||
最大注射壓力 | Mpa (kgf/cm2) |
177(1800) | 177(1800) | ||
最大保持壓力 | 147(1500) | 147(1500) | |||
注射率 | cm3/sec | 1015 | 1385 | ||
可塑化能力 | 聚苯乙烯(PS) | kg/hr | 470 | 630 | |
聚乙烯(PE) | 285 | 380 | |||
螺桿旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 160 | 152 | ||
注射動(dòng)力(馬力) | kW(PS) | 180(245) | 244(332) | ||
注射速度 | mm/s | 160 | 160 | ||
噴嘴接觸力 | kN(tf) | 56(5.7) | 56(5.7) | ||
螺桿L/D | 22 | 22 | |||
合模 | 合模力 | kN (tonf) | 10290(1050) | ||
開(kāi)模力 | kN (tonf) | 608(62) | |||
開(kāi)合模速度 | m/min | 60 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 1900 x 1800 | |||
拉桿間隔(H×V) | 1320 x 1320 | ||||
合模行程、最大 | 1750 | ||||
最大間距 | 2250 | ||||
模具厚度 | 500 ~ 1100 | ||||
頂出 | 頂出力 | kN (tonf) | 196 (20) | ||
行程 | mm | 200 | |||
速度(前進(jìn)/后退) | m/min | 17 | |||
最大模具質(zhì)量 | t | 15 | |||
一般 | 加熱器容量 | kW | 33.7 | 47.5 | |
機(jī)械尺寸(L×W×H) | m | 9.x3.2x2.6 | 9.7x3.2x2.6 | ||
機(jī)械質(zhì)量 | ton | 39 | 42 |
注)
1)本表的數(shù)値如遇變更,恕不另行通知。
2)本表的數(shù)値為60Hz,50Hz共通。(加熱器的電氣容量除外)
3)注射重量,注射率,可塑化能力會(huì)由于使用的樹(shù)脂,成形條件的不同而發(fā)生變化。如需使用最大能力的話,還請(qǐng)和敝公司商談
咨詢電話號(hào)碼
宇部興產(chǎn)機(jī)械(上海)有限公司
中國(guó)上海市浦東外高橋保稅區(qū)富特北路91號(hào)
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號(hào)-1