產(chǎn)品介紹PRODUCT
壓鑄機
注塑機
擠壓機
立磨
AFC
主頁 > 產(chǎn)品介紹 > EM2 > 2500em2
型號 | 単位 | 2500emII | ||
---|---|---|---|---|
340 | ||||
射 出 |
螺桿 | mm | 135 | |
理論注射容量 | cm3 | 9,660 | ||
注射質量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 8,890 | |
聚乙烯(PE) | 7,150 | |||
最大注射圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177(1,800) | ||
最大保持圧力 | 147(1,500) | |||
注射率 | cm3/sec | 1,790 | ||
塑化能力 | 聚苯乙烯(PS) | kg/hr | 1,010 | |
聚乙烯(PP) | 610 | |||
螺桿回轉速度 | rpm | 132 | ||
注射動力(馬力) | kW(PS) | 316(429) | ||
注射速度 | mm/s | 125 | ||
噴嘴接觸力 | kN(tf) | 98(10.0) | ||
螺桿L/D | 22 | |||
合 模 |
合模力 | kN (tonf) | 24,517(2,500) | |
開模力 | kN (tonf) | 1,549(158) | ||
開合模速度 | m/min | 55 | ||
模具尺寸(H×V) | mm | 2,550×2,300 | ||
拉桿間隙(H×V) | 2,000×1,650 | |||
最大合模行程 | 2,700 | |||
最大間隙 | 3,500 | |||
模具厚度 | 800~1,700 | |||
頂出器 | 頂出力 | kN (tonf) | 392(40) | |
行程 | mm | 350 | ||
速度(前進/后退) | m/min | 12.5 | ||
最大模具質量 | t | 30 | ||
一 般 |
加熱器容量 | kW | 68.3 | |
機械尺寸(L×W×H) | m | 13.7×4.5×3.4 | ||
機械質量 | ton | 136 |
注)
1.本表的數(shù)値會因應日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司標準試驗條件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力會由于使用的樹脂,成形條件的不同而發(fā)生變化。
如需使用最大能力的話,還請和敝公司商談
咨詢電話號碼
宇部興產(chǎn)機械(上海)有限公司
中國上海市浦東外高橋保稅區(qū)富特北路91號
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號-1